|
■ リザルト ■ |
|
| Lクラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 藤井 智子 | オプティ | L800S |
| 2 | 河合 豊美 | コペン | L880K |
| 3 | 藤々木 夕美 | AZ-1 | PG6SA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| NA-1クラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 阿部 泰三 | ビ−ト | PP1 |
| 2 | 新井 甲馬 | オプティ | L300S |
| 3 | 小西 治 | ネイキッド | L750S |
| 4 | 清松 和夫 | エッセ | L235S |
| 5 | 熊毛 哲 | ビート | PP1 |
| 6 | 北山 悟 | トゥディ | JA4 |
| 7 | 松田 倫匡 | ビート | PP1 |
| 8 | 三浦 和幸 | ビート | PP1 | | | | | |
| | | | |
|
| NA-2クラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 三宅 隆之 | ビート | PP1 |
| 2 | 平田 真之 | ビート | PP1 |
| 3 | 内海 将晃 | ビート | PP1 |
| 4 | ぐっさん | キャロル | AA6PA | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| T1クラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 福本 淳 | アルト | HC11V |
| 2 | 北村 健 | オプティ | L802S |
| 3 | 三木 謙一 | アルト | HB21S |
| 4 | 日野 陽一郎 | ミラ | L502S |
| 5 | 仲本 友枝 | アルト | HB21S |
| 6 | 是川 高明 | Kei | HN22S |
| 7 | 田路 了悟 | Kei | HN22S | | | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| T1-Eクラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 加藤 勝 | アルト | HA21S |
| 2 | 加藤 恭平 | アルト | HA21S |
| 3 | 和田 益之 | アルト | HB21S |
| 4 | 藤井 直樹 | オプティ | L800S |
| 5 | 藤村 達哉 | アルト | CR22S |
| 6 | 板倉 雅樹 | セルボ | CP31S |
| 7 | 野川 淳 | Kei | HN22S | | | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| T2クラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 辻内 吉和 | アルト | HC11V |
| 2 | 藤林 伸吉 | アルト | HB21S |
| 3 | 丸永 健二 | ミラ | L702S |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| FRクラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | サンダー竹浪 | カプチーノ | EA11R |
| 2 | 小林 加代実 | AZ-1 | PG6SA |
| 3 | 奥村 雅士 | AZ-1 | PG6SA |
| 4 | 西山 宏隆 | AZ-1 | PG6SA |
| 5 | 久保 仁志 | カプチーノ | EA11R |
| 6 | 杉井 大基 | カプチーノ | EA11R |
| 7 | 豊田 紘史 | カプチーノ | EA11R |
| 8 | 山本 裕 | カプチーノ | EA11R |
| 9 | 松井 誠 | カプチーノ | EA11R |
| 10 | 大草 雅憲 | AZ-1 | PG6SA |
|
| ATクラス |
| 順位 | ドライバー氏名 | 車 種 |
| 1 | 森下 大貴 | コペン | L880K |
| 2 | 岩井 義勝 | コペン | L880K |
| 3 | 筒井 寿夫 | ソニカ | L405S |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
全45エントリー |