カレンダー早見表
| 2011年 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
| 2 | 6 | 6 WRC |
3 | 1 スーパーGT |
5 WTCC フォーミュラ日本 D1 |
| 9 |
13 WRC |
13 | 10 F1 |
8 F1 WRC |
12 F1 ル・マン |
| 16 | 20 | 20 WTCC |
17 F1 WRC |
15 WTCC フォーミュラ日本 |
19 WTCC WRC スーパーGT |
| 23 |
27 | 27 WRC |
24 WTCC D1 |
22 F1 スーパーGT D1 |
26 F1 D1 ニュル パイクスピーク |
| 30 |
29 F1 WRC スーパー耐久 |
||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
| 3 WTCC スーパー耐久 |
7 フォーミュラ日本 D1 |
4 WTCC フォーミュラ日本 |
2 WRC スーパーGT |
6 WTCC フォーミュラ日本 |
4 |
| 10 F1 |
14 | 11 F1 WRC スーパーGT |
9 F1 |
13 F1 WRC フォーミュラ日本 スーパーGT |
11 |
| 17 WTCC フォーミュラ日本 |
21 WRC スーパーGT |
18 スーパー耐久 |
16 F1 スーパーGT |
20 WTCC |
18 |
| 24 F1 スーパー耐久 |
28 F1 スーパー耐久 |
25 F1 フォーミュラ日本 |
23 WTCC WRC スーパー耐久 D1 |
27 F1 スーパー耐久 |
25 |
| 31 F1 WTCC WRC スーパーGT |
30 F1 |
F1 世界選手権(Formula One World Championship)[FIA]
| ラウンド | 日にち | グランプリ名 | サーキット | 開催国 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 3月13日 | バーレーンGP | バーレーン・インターナショナル・サーキット | バーレーン | 情勢不安定 により中止 |
| 1 | 3月27日 | オーストラリアGP | アルバートパーク・サーキット | オーストラリア | 終了 |
| 2 | 4月10日 | マレーシアGP | セパン・インターナショナル・サーキット | マレーシア | 終了 |
| 3 | 4月17日 | 中国GP | 上海インターナショナル・サーキット | 中国 | 終了 |
| 4 | 5月8日 | トルコGP | イスタンブールパーク・サーキット | トルコ | 終了 |
| 5 | 5月22日 | スペインGP | カタルニア・サーキット | スペイン | 終了 |
| 6 | 5月29日 | モナコGP | サーキット・デ・モナコ | モナコ | 終了 |
| 7 | 6月12日 | カナダGP | ジル・ビルヌーブ・サーキット | カナダ | 終了 |
| 8 | 6月26日 | ヨーロッパGP | バレンシア・ストリート・サーキット | スペイン | 終了 |
| 9 | 7月10日 | イギリスGP | シルバーストン・サーキット | イギリス | 終了 |
| 10 | 7月24日 | ドイツGP | ニュルブルクリンク・サーキット | ドイツ | 終了 |
| 11 | 7月31日 | ハンガリーGP | ハンガロリンク・サーキット | ハンガリー | 終了 |
| 12 | 8月28日 | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン・サーキット | ベルギー | 終了 |
| 13 | 9月11日 | イタリアGP | モンツァ・サーキット | イタリア | 終了 |
| 14 | 9月25日 | シンガポールGP | マリーナベイ・ストリート・サーキット | シンガポール | 終了 |
| 15 | 10月9日 | 日本GP | 鈴鹿サーキット | 日本 | 終了 |
| 16 | 10月16日 | 韓国GP | 韓国インターナショナル・サーキット | 韓国 | 終了 |
| 17 | 10月30日 | インドGP | ブッダ・インターナショナル・サーキット | インド | 終了 |
| 18 | 11月13日 | アブダビGP | ヤス・マリーナ・サーキット | アブダビ | 終了 |
| 19 | 11月27日 | ブラジルGP | インテルラゴス・サーキット | ブラジル | ![]() |
WTCC 世界ツーリングカー選手権(World Touring Car Championship)[FIA]
| ラウンド | 日にち | サーキット | 開催国 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月20日 | クリティバ・サーキット | ブラジル | 終了 |
| 2 | 4月24日 | ゾルダー・サーキット | ベルギー | 終了 |
| 3 | 5月15日 | モンツァ・サーキット | イタリア | 終了 |
| × | 6月5日 | マラケシュ・サーキット | モロッコ | 開催中止 |
| 5 | 6月19日 | ブルノ・サーキット | チェコ | 終了 |
| 6 | 7月3日 | ポルト・サーキット | ポルトガル | 終了 |
| 7 | 7月17日 | ドニントンパーク・サーキット | イギリス | 終了 |
| 8 | 7月31日 | オッシャースレーベン・サーキット | ドイツ | 終了 |
| 9 | 9月4日 | バレンシア・サーキット | スペイン | 終了 |
| 10 | 10月23日 | 鈴鹿サーキット | 日本 | 終了 |
| 11 | 11月6日 | 広東・サーキット | 中国 | 終了 |
| 12 | 11月20日 | マカオ・サーキット | マカオ | 終了 |
WRC 世界ラリー選手権(World Rally Championship)[FIA]
| ラウンド | 日にち | イベント名 | 開催国 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月13日 | スウェーデンラリー | スウェーデン | 終了 |
| 2 | 3月6日 | メキシコラリー | メキシコ | 終了 |
| 3 | 3月27日 | ポルトガルラリー | ポルトガル | 終了 |
| 4 | 4月17日 | ヨルダンラリー | ヨルダン | 終了 |
| 5 | 5月8日 | イタリアラリー | イタリア | 終了 |
| 6 | 5月29日 | アルゼンチンラリー | アルゼンチン | 終了 |
| 7 | 6月19日 | ギリシャラリー | ギリシャ | 終了 |
| 8 | 7月31日 | フィンランドラリー | フィンランド | 終了 |
| 9 | 8月21日 | ドイツラリー | ドイツ | 終了 |
| 10 | 9月11日 | オーストラリアラリー | オーストラリア | 終了 |
| 11 | 10月2日 | フランスラリー | フランス | 終了 |
| 12 | 10月23日 | スペインラリー | スペイン | 終了 |
| 13 | 11月13日 | グレートブリテンラリー | グレートブリテン | 終了 |
その他のレース
| レース名 | 日にち | サーキット | 開催国 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| ル・マン 24時間レース | 6月11日〜12日 | サルテ・サーキット | フランス | 終了 |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | 6月23日〜26日 | ニュルブルクリンク | ドイツ | 終了 |
| パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム | 6月26日 | パイクスピーク | アメリカ | 終了 |
全日本選手権フォーミュラ・ニッポン(Japanese Championship Formula Nippon)
[日本レースプロモーション]
震災の影響により開幕戦を5月15日に延期、第2戦以降も順に日程調整・開催地が変更されました
| ラウンド | 日にち | サーキット | 開催地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月15日 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | 終了 |
| 2 | 6月5日 | オートポリス | 大分県 | 終了 |
| 3 | 7月17日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |
| 4 | 8月7日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県 | 終了 |
| 5 | 9月4日 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | 終了 |
| 6 | 9月25日 | スポーツランドSUGO | 宮城県 | 終了 |
| 7 | 11月6日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県 | 終了 |
| 特別戦 | 11月13日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |
スーパーGT(SUPER GT)[GTアソシエイション]
震災の影響により開幕戦と第2戦の日を入れ替えて開催| ラウンド | 日にち | サーキット | 開催地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5月1日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |
| 1 | 5月22日 | 岡山国際サーキット | 岡山県 | 終了 |
| 3 | 6月19日 | セパン・インターナショナル・サーキット | マレーシア | 終了 |
| 4 | 7月31日 | スポーツランドSUGO | 宮城県 | 終了 |
| 5 | 8月21日 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | 終了 |
| 6 | 9月11日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |
| 7 | 10月2日 | オートポリス | 大分県 | 終了 |
| 8 | 10月16日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県 | 終了 |
| 特別戦 | 11月13日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |
スーパー耐久
震災の影響により日程が大幅に変更されました| ラウンド | 日にち | サーキット | 開催地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月29日 | スポーツランドSUGO | 宮城県 | 終了 |
| 2(アジア戦) | 7月3日 | 広東国際サーキット | 中国 | 終了 |
| 3 | 7月24日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |
| 4 | 8月28日 | 岡山国際サーキット | 岡山県 | 終了 |
| 特別戦 | 9月18日 | 仙台ハイランドレースウェイ | 宮城県 | 終了 |
| 5 | 10月23日 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | 終了 |
| 6 | 11月26日 | ツインリンクもてぎ・スーパースピードウェイ | 栃木県 | ![]() |
| 7 | 11月27日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県 |
D1グランプリ(全日本プロドリフト選手権)[D1コーポレーション]
震災の影響により開幕戦を6月4、5日に延期| ラウンド | 日にち | サーキット | 開催地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4月24日 | オートポリス | 大分県 | 終了 |
| 4 | 5月22日 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | 終了 |
| 1・2 | 6月4、5日 | 台場特設会場 | 東京都 | 終了 |
| 5 | 6月26日 | 岡山国際サーキット | 岡山県 | 終了 |
| 6・7 | 8月6、7日 | エビスサーキット・南コース | 福島県 | 終了 |
| 8 | 10月23日 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | 終了 |








