
タイプT参考画像

タイプU参考画像
ROMチューニング
価格:115,000〜215,000円(税別)
ROM書き換えチューニングCPU
タイプT(標準仕様)
燃調補正、点火時期補正、スピードリミッター解除、ブーストリミッター解除
ノーマルタービン〜交換タービンでおおよそブースト1.1kまで対応
価格:115,000〜138,000円(税別)
タイプU(高ブースト仕様)
標準仕様に加え、インジェクターもセットでブースト1.2k以上に対応
価格:178,000〜215,000円(税別)
車両(取付パーツ、タービン種類)にあわせて制作致します
価格は各仕様により変動します、詳しくはお問い合わせ下さい
両タイプともノーマルCPU下取り加工になります
ご依頼前の注意事項
一部、年式、型式等では関係無く現車のコンピューター番号でのみ書き換え可能か不可を判断する場合があります
この場合は「コンピュータ番号」を事前にご連絡いただく必要が必要がございます
詳しくはご依頼前に必ずご一報下さい
| メーカー | 車種名 | 型 式 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| スズキ | アルト | HA21S、HB21S | K6Aターボ/前期/MT |
| HA11S、HB11S | SOHCターボ車 | ||
| ダイハツ | ミラ | L700S、L710S | EF-DET/MT、AT |
| L502S、L512S | JB-JL/MT、AT | ||
| L500S、L510S | EF-RL/MT、AT | ||
| ムーヴ | L902S、L912S | JB-DET/H10.10〜H14.12/AT | |
| L900S、L910S | EF-DET/H10.10〜H14.12/MT、AT | ||
| L602S | JB-JL/MT、AT | ||
| L600S、L610S | EF-RL/MT、AT | ||
| コペン | L880K | JB-DET/MT、AT | |
| オプティ | L802S | JB-DET/H10.11〜H12.2/MT、AT | |
| L800S、L810S | EF-DET/H10.11〜H14.12/MT、AT | ||
| MAX | L952S、L962S | JB-DET/H13.11〜H14.12/AT | |
| ネイキッド | L750S、L760S | EF-DET/H11.11〜 H14.12/MT、AT | |
| アトレー | S220G、S230G | EF-DET/H12.1以前/MT、AT | |
| ミツビシ | ekスポーツ | H81W、H82W | 3G83ターボ/AT |
| ekアクティブ | H81W | 3G83ターボ/AT | |
| タウンボックス | U61W、U62W | 3G83ターボ/AT | |
| マツダ | AZ-1 | PG6SA | F6Aターボ/MT |
| キャロル | AA6PA | F6Aターボ/MT | |
| スバル | ヴィヴィオ | KK3、KK4 | DOHC S/C/MT、6速ECVT |
| SOHC S/C/ECVT | |||
| プレオ | RA1、RA2 | RS、RM/MT、i-CVT | |
| ニッサン | オッティ | H91W、H92W | 3G83ターボ/AT |







