クロモリフライホイール
価格:45,000円(税別)
フライホイールの重量を軽減することにより回転モーメントを減少
アクセルワークのレスポンスが向上し、スムーズなエンジン回転を実現します
充分な強度を確保しながら効果的に軽量化しています
材質:クロモリ鋼削り出し
重量:ノーマル比 約25%軽量化
純正クラッチ&カバー、純正形状強化クラッチ&カバー対応
カプチーノ(EA11R、EA21R)のクラッチ&カバーはアルトC#系DOHCターボかHA21系DOHCターボ用を使用して下さい
| メーカー | 車種名 | 型式/備考など | 年式など | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| スズキ | アルトワークス | HA22S/FF、4WD/K6Aターボ | 98年10月以降 | 3.0kg |
| HA21S/FF/K6Aターボ | 94年10月〜97年4月 車台番号100001〜 | 3.0kg | ||
| 97年5月〜98年9月 車台番号200001〜 | 2.8kg | |||
| HB21S/4WD/K6Aターボ | 車体番号100001〜200000まで | 3.2kg | ||
| HA11S/FF/F6Aターボ | 97年5月〜98年9月 車台番号200001〜 | 2.8kg | ||
| 94年10月〜97年4月 車台番号100001〜 | 2.8kg | |||
| HB11S/4WD/F6Aターボ | 97年05月〜98年09月 車体番号200001〜 | 3.2kg | ||
| 94年10月〜97年04月 | 3.2kg | |||
| CN21S/FF/F6Aターボ | 90年2月〜91年8月 | 2.8kg | ||
| CR22S/FF/F6Aターボ | 91年9月〜94年9月 | 2.8kg | ||
| CP21S/4WD/F6Aターボ | 90年02月〜91年08月 | 3.2kg | ||
| CS22S、CM22V/4WD/F6Aターボ | 91年09月〜94年09月 | 3.2kg | ||
| ワゴンR | MC21S、MC22S/FF、4WD/K6Aターボ | 98年10月〜03年8月/1〜6型 | 3.0kg | |
| CT51S、CT51V/FF/K6Aターボ | 95年2月〜98年9月 | 3.0kg | ||
| CT21S/FF/F6Aターボ | 95年2月〜98年3月 | 2.8kg | ||
| CV21S/4WD/F6Aターボ | 95年2月〜98年3月 | 3.2kg | ||
| ラパン | HE21S/FF、4WD/K6Aターボ | 3.0kg | ||
| カプチーノ | EA11R/F6Aターボ | 91年11月〜95年5月 | 3.0kg | |
| EA21R/K6Aターボ | 95年6月〜96年12月/車体番号 〜102779まで | 3.0kg | ||
| kei | HN21S、HN11S、HN12S、HN22S FF、4WD/K6Aターボ |
1〜11型 | 3.0kg | |
| セルボモード | CN21S、CN22S/FF/F6Aターボ | 2.8kg | ||
| CP21S、CP22S/F6A | 3.2kg | |||
| CP31S、CP32S/4WD/F6Bターボ | 3.2kg | |||
| キャラ | PG6SS/MR/F6Aターボ | 93年2月以降 | 2.8kg | |
| ダイハツ | コペン | L880K/JB-DET | 3.2kg | |
| LA400K/KF-VET | 3.2kg | |||
| ホンダ | ビート | PP1/E07A | 3.0kg | |
| マツダ | AZワゴン | MD21S、MD22S/FF、4WD/K6Aターボ | 98年10月〜03年8月/1〜6型 | 3.0kg |
| CY51S、CY51V/FF/K6Aターボ | 95年2月〜98年9月 | 3.0kg | ||
| CY21S/FF/F6Aターボ | 95年2月〜98年3月 | 2.8kg | ||
| CZ21S/4WD/F6Aターボ | 95年2月〜98年3月 | 3.2kg | ||
| スピアーノ | HF21S/FF、4WD/K6Aターボ | 3.0kg | ||
| ラピュタ | HP21S、HP11S、HP12S、HP22S FF、4WD/K6Aターボ |
1〜11型 | 3.0kg | |
| AZ-1 | PG6SA/MR/F6Aターボ | 93年2月以降 | 2.8kg |







