
配管カラー:ブルー

配管カラー:レッド

本体:GReddyブローオフバルブFV2



取付参考画像(配管カラー:ブルー)

取付参考画像(配管カラー:レッド)
ブローオフバルブ[フルキット]
価格:58,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 | 
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 | 
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 | 
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 | 
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 | 
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 | 
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 | 
|  |  | 

| 車種 グレード | ターボ NA | 駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS  | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ | 
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - | 
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| S | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| L | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| F | NA | FF | 5MT | × | × | × | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | × | × | × | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5AGS | × | × | × | ||

レーシングタイプのブローオフバルブを、圧力損失を最小限に抑えつつレスポンス重視で取付可能にしたブローオフバルブキットです
HA36S(R06A)ターボエンジン専用に設計
当社デモカーでの過酷なレース参戦でのテスト、ストリート走行でのテストを繰り返し、ベストの状況でご使用いただける商品に製作しました
        ブローオフバルブ本体はGReddyブローオフバルブFV2(TRUST製)をチョイス
配管距離を最小とし、圧損を抑えるためにメイン部はアルミパイピングを使用、振動吸収部を強化シリコンホースで製作しています
レスポンスを重視しつつ、タービン保護を確実に行う高品質なブローオフバルブキットに仕上げています
シリコンホース、フィッティングのカラーはブルー、レッドから選択可能
車検対応キャップ付き
ターボRSの前期・後期エンジンマウント対応
ノーマルエアークリーナー対応、パワーMAX RS対応
エンジントルクダンパー(Aタイプ、Bタイプ)対応
ノーマルABV(ブローオフバルブ)と入れ替えるだけのボルトオン取り付け
■キット内容
        本体:TRUST-GReddyブローオフバルブFV2
専用強化シリコンホース(ブルー、レッドから選択可能)
接続フィッティング(ブルー、レッドから選択可能)
        専用アルミパイピングシステム
専用取付ステーキット(ステー、ボルト、バンド類)
車検対応キャップ

配管カラー:ブルー

配管カラー:レッド
ブローオフバルブ[フィッティングキット]
価格:32,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 | 
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 | 
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 | 
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 | 
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 | 
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 | 
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 | 
|  |  | 

| 車種 グレード | ターボ NA | 駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS  | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ | 
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - | 
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| S | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| L | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| F | NA | FF | 5MT | × | × | × | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | × | × | × | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5AGS | × | × | × | ||

すでにGReddyブローオフバルブFV、FV2をお持ちの方へ
本体レスのフィッティング類のみのバージョン
※取付可能な本体はGReddyブローオフバルブFV、FV2(TRUST製)のみとなります











