
2DINオーディオ枠 ブラック

極限までローポジション化した専用台座

取付参考
純正オーディオ枠 アイボリー 60φ 4連

取付参考
2DINワイドオーディオ枠 ブラック 52φ 3連

メーター個数・位置

2DINか2DINワイドか分からない場合
上記サイズをご確認下さい
Defi追加メーター取付パネル
注:純正オーディオ枠にブラックの組み合わせは出来ません
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 |
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 |
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 |
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
![]() |
![]() |
| 車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5AGS | ○ | ○ | ○ | ||
Defiメーター用の専用台座がセット済みの36アルト専用オーディオパネルです
取付場所に悩む36アルトに、Defi製メーターが容易に取付可能になっています
台座を極限までローポジション化してあり、見た目がスッキリと収まります
純正オーディオ枠、2DINオーディオ枠(標準サイズ、ワイドサイズ)をチョイス可
カラーも純正アイボリー、純正ブラック、純正グレージュに対応しています
取付可能メーター
Defi製ADVANCEシリーズの52φ及び60φ製品、
Defi製Racer Gaugeの60φ製品、
に付属のメーターフードに対応
1個〜4連までの取り付け個数をチョイス可
(注:購入後に取付箇所を増やす事は出来ません)
※エアコン吹き出し口は付属しませんのでお持ちの吹き出し口を取り付けて下さい



取付参考画像
水温計ラジエターホースアタッチメント
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 |
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 |
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 |
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
![]() |
![]() |
| 車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5AGS | ○ | ○ | ○ | ||
アルミ削り出しボディにアルマイト仕上げを施し耐食性を向上させています
1/8PTサイズのメスネジの水温センサーアタッチメットに適合します
仕様:1/8PTサイズメスネジ加工済
ホースバンド2個付




Defi製センサーネジピッチ1/8PTに対応
油温・油圧取り出しアダプター
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 |
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 |
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 |
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
![]() |
![]() |
| 車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5AGS | ○ | ○ | ○ | ||
オイルエレメント装着部分に取り付け、油温・油圧センサーを装着するためのアダプターです
純正オイルエレメントとエンジンブロックの間に取り付けるサンドイッチタイプ
Kカーの狭いオイルパンの隙間にも対応するスリム設計(直径約73mm)
本体に3ヶ所のセンサー取り付け位置を設けることによって、小さい隙間でも取付アングルが得られる角度にアダプターをセット可能です
センターボルト、Oリング付き
純正オイルフィルター新・旧タイプ適合
材質:アルミ
厚み:約23mm
直径:約73mm(凸部を含まない円弧部)
センサー取付口:1/8PTx3ヶ所(ネジプラグ付属)









