




KC刻印入り

超軽量800g

装着画像

装着画像
 装着画像
装着画像
チタンタワーバー
価格:58,500円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 | 
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 | 
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 | 
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 | 
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 | 
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 | 
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 | 
|  |  | 

| 車種 グレード | ターボ NA | 駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ | 
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - | 
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| S | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| L | NA | FF | CVT | × | × | × | 
| 4WD | × | × | × | |||
| F | NA | FF | 5MT | × | × | × | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | × | × | × | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5AGS | × | × | × | ||

オールチタン製の純正入替タイプのタワーバーです
メインシャフトは38φとし、強度を確保しつつ軽量化のためチタン製で製作
重量は超軽量の800g!
純正(2.1kg)から大幅な軽量化が可能です
基本部分は鏡面仕上げとし、メインパイプ曲げ加工の2ヶ所は焼き色を残した仕上げとなっています
美しく焼き色が変わっていくヒートグラデーションが、チタン素材を表す特有のワンポイントとなっています
センターにはKCレーザー刻印入り
純正タワーバーと入れ替えるだけの簡単装着
純正タワーバーと同じ曲げ位置のため、アフターパーツとの干渉も最小限に抑えられます
職人の手作りで製作する安心の日本製(Made in Japan)











